Potensi pada sektor ini didominani oleh industri kecil dan kerajinan, antara lain : industri Kerajinan batik tulis, industri bahan dasar agel, meubeler baik ukir maupun inlay, keramik/genteng, hasil laut dan lain–lain. Potensi yang ditawarkan adalah industri kecil yang berbasis hasil pertambangan yaitu : marmer dan keramik. Dengan melihat banyaknya bahan baku yang tersedia serta tingginya permintaan, terbuka juga peluang pengembangan industri berbahan dasar agel. Industri lain yang mungkin dikembangkan diantaranya bahan baku dari hasil laut (kerupuk, petis) dan Batik tulis. Untuk industri besar, potensi yang ada antara lain : industri Kemaritiman berikut teknologinya, semen, phospat dan pengelolaan kawasan industri. Peluang investasi yang ditawarkan Kabupaten Bangkalan adalah Pengembangan industri semen dan keramik yang didukung deposit bahan baku, dan pengelolaan kawasan industri yang ditunjang fasilitas cukup memadai. Peluang industri menengah potensial ada pada industri Genteng Glazuur (Genteng Lapis Mengkilap) dimana merupakan wujud pengolahan bahan baku clay (lempung) yang berkualitas dan melimpah di Bangkalan berikut tinnginya permintaan pasar Genteng Glazuur di Madura. Untuk peluang pengembangan & investasi industri Genteng Glazuur, kajian teknis pengembangannya telah dilakukan oleh Disperindag Kab. Bangkalan.
Tabel Potensi Produk Unggulan Industri Kecil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018
No | Nama Produk | Sentra Produksi (Kecamatan) |
---|---|---|
1 | BATIK TULIS | AROSBAYA, KLAMPIS, TANJUNG BUMI, DAN BANGKALAN |
2 | EMPING MELINJO | BURNEH |
3 | KERUPUK UDANG | MODUNG, KWANYAR, KAMAL, BANGKALAN, TANAH MERAH, DAN BLEGA |
4 | TERASI | AROSBAYA, KLAMPIS, TANJUNG BUMI, BANGKALAN |
5 | SANGKAR BURUNG | GALIS, SOCAH, KONANG, DAN TANAH MERAH |
6 | JAMU TRADISIONAL | BANGKALAN, TANJUNG BUMI, LABANG |
7 | KERAJINAN BATU - BATUAN | TRAGAH |
8 | PANDAI BESI | TERSEBAR MERATA |
9 | ANNYAMAN TIKAR | KONANG |
10 | GENTENG | TERSEBAR MERATA |
11 | UKIRAN KAYU | TERSEBAR MERATA |
12 | GRAGU | TERSEBAR MERATA |
13 | KAPUR | SOCAH DAN BURNEH |
14 | KERANJANG | TERSEBAR MERATA |
15 | KASUR | TANAH MERAH, GALIS, BURNEH, KONANG, DAN KWANYAR |
16 | KONVEKSI | BANGKALAN, KAMAL, LABANG, KWANYAR, DAN TANAH MERAH |
17 | MINYAK KELONTONG | TERSEBAR MERATA |
18 | GERABAH | KELAMPIS DAN GEGER |
19 | WELIT | TERSEBAR MERATA |
20 | GULA SIWALAN | SEPULUH DAN KLAMPIS |
21 | PECUT | GALIS, BLEGA, KONANG, DAN MODUNG |
22 | KERUPUK OPAK | KWANYAR, TANAH MERAH, GALIS, TRAGAH, DAN LABANG |
23 | KERUPUK TERUNG | SOCAH, KAMAL, BANGKALAN, AROSBAYA, SEPULUH, DAN TANJUNG BUMI |
24 | PETIS UDANG | SOCAH, KAMAL, BANGKALAN, AROSBAYA, SEPULUH, DAN KLAMPIS |
25 | TALI AGEL | TERSEBAR MERATA |
Sektor perdagangan pada saat ini terkonsentrasi di Pasar Baru/ Modern ”Ki Lemah Duwur” yang di terletak di Jalan Halim Perdana Kusuma (Ringroad) Bangkalan. Selain Pasar Modern ini, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan sedang merampungkan pembangunan sebuah Pusat Perniagaan sekaligus Mall pertama di Madura yang terletak satu kompleks dengan Pasar Baru/Modern ”Ki Lemah Duwur” yakni ”Bangkalan Plaza”. Dengan beroperasinya Jembatan Suramadu ( Surabaya – Madura ) diharapkan lalu lintas perdagangan barang & Jasa lebih lancar. Diharapkan pula Jembatan Suramadu akan memperbesar akses perdagangan yang dahulu sangat terbatas dan hanya dilayani oleh lintas penyeberangan kapal ferry pelabuhan Kamal Bangkalan dan Tanjung Perak Surabaya. Untuk masa yang akan datang, kegiatan perdagangan di Kabupaten Bangkalan akan dipusatkan di Bangkalan Golden Triangle (Segitiga Emas Bangkalan), sebagai pusat perekonomian Bangkalan. Tempat yang dialokasikan meliputi Jalan Halim Perdana Kusuma di Pusat Kota Bangkalan, Pelabuhan Kamal di Kecamatan Kamal, dan Kecamatan Labang sebagai pintu masuk Jembatan Suramadu.
Potensi Komoditi Perdagangan dan Eksport Kabupaten Bangkalan
No | Nama Komoditi | Jenis | Kriteria | Negara Tujuan |
---|---|---|---|---|
1 | ANIMAL & FISH | IKAN KERING, ASAP, RAJUNGAN DLL | POTENSI | JEPANG, EROPA, AUSTRALIA |
2 | INSTRUMENT | GITAR AKUSTIK DAN ELEKTRONIK | POTENSI | EROPA DAN AUSTRALIA |
3 | JEWELLARY | CINCIN | POTENSI | EROPA DAN AUSTRALIA |
4 | FOOD | TAHUN, TEMPE, KERUPUK, PETIS, KECAL, ABON IKAN TONGKOL DLL | POTENSI | ASIA, EROPA, AUSTRALIA |
5 | TEXTILE | BATIK TULIS | POTENSI | ASIA, EROPA, AUSTRALIA |
6 | FRUIT & VEGETABLE | SALAK, MANGGA, PISANG, MELATI | POTENSI | ASIA, EROPA, AUSTRALIA |
7 | WOOD PULP PRODUCT | KAYU OLAHAN | POTENSI | EROPA DAN AUSTRALIA |
8 | WOOD & TRANSPORTATION | KUSEN & KAPAL | POTENSI | EROPA & AUSTRALIA |
9 | FURNITURE | MAUBEL | EKSPORT | SPANYOL, YUNANI, BELANDA, JERMAN, AUSTRALIA, PERANCIS |
10 | MINERAL PRODUCT | PHOSPAT | EKSPORT | INGGRIS, BELANDA, PERANCIS, YUNANI |
11 | KERAJINAN | ANEKA SOUVENIR | EKSPORT | BELANDA, YUNANI, JERMAN, PERANCIS, AUSTRALIA, & DENMARK |
12 | STONE & GLASS | BATU AKIK, DAN KERAJINAN CLAY | POTENSI | EROPA & AUSTRALIA |
13 | KOMODITI LAIN - LAIN | SANGKAR BURUNG, TIKAR PANDA, CELURIT, CANGKUL, ANYAMAN BAMBU, ATLI AGEL, POKAK | POTENSI | EROPA & AUSTRALIA |
Sumber Data : REDI (Regional Economic Development Institute) Tahun 2018
Potensi investasi dan perdagangan sektor pertanian Kabupaten Bangkalan meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Produk tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Sedangkan komoditas yang dapat dikembangkan terdiri dari kedelai dan kacang tanah. Untuk tanaman hortikultura, dikembangkan komoditas sayur sayuran, buah-buahan, tanaman obat dan tanaman hias. Jenis sayur – sayuran prospektif yang dapat dikembangkan adalah Kacang Panjang dan Cabe. Pada tahun 2018 luas panen tanaman sayuran meliputi Kacang panjang (145 Ha) dan cabe (674 Ha).
Buah – buahan unggulan Kabupaten Bangkalan terdiri dari mangga, nangka, salak, pisang dan jambu biji. Tanaman buah paling menonjol di Kabupaten Bangkalan adalah salak yang telah dipatenkan dengan nama “Salak Keramat“. Salak asli Bangkalan memiliki bentuk buah cukup besar, kadar airnya cukup dan rasanya manis. Tanaman obat–obatan unggulan meliputi Jahe, kencur, kunyit dan lengkuas. Sedangkan jenis tanaman hias yang menonjol adalah melati. Kabupaten Bangkalan juga tercatat sebagai salah satu produsen terbesar bunga melati di Jawa Timur. Produk Bunga Melati telah dikembangkan menjadi Minyak Atsiri Melati di Desa Tunjung Kec. Burneh, dengan hasil penelitian bahwa kadarnya memenuhi syarat sebagai bahan baku parfum. Tanaman melati dikembangkan di Kecamatan Burneh dengan luas 14,6 Ha, dengan hasil produksi 264 ton/ tahun. Disamping melati terdapat beberapa produk tanaman lain yaitu : Jambu Biji Merah di Kec.Kamal dan Kec. Labang, Durian yang dikenal dengan nama ”Si Koceng“ di Kec. Burneh dan Kec. Tanah Merah serta melinjo di Kec. Burneh dan Bangkalan dengan ciri khas menonjol pada rasanya yang gurih.
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Produksi Tanaman Pangan Tahun 2018
No | Komoditi | Produksi (TON) |
---|---|---|
1 | PADI (RICE) | 236.265 |
2 | JAGUNG (CORN) | 144.244 |
3 | KEDELAI (SOY BEAN) | 2.782 |
4 | KACANG TANAH (PEANUT) | 34.993 |
5 | KACANG HIJAU (GREEN BEAN) | 2.488 |
6 | UBI KAYU (CASSAVA) | 81.511 |
7 | UBI JALAR (SWEET POTATOS) | 15.536 |
Luas Panen dan Produksi Sayuran 2018
No | Komoditi | Luas (Ha) |
---|---|---|
1 | BAWANG DAUN | 1 |
2 | BAWANG MERAH | 2 |
3 | KETIMUN | 60 |
4 | CABE BESAR | 28 |
5 | CABE KECIL | 597 |
6 | KACANG PANJANG | 107 |
7 | TERONG | 9 |
8 | TOMAT | 7 |
No | Komoditi | Produksi (KW) |
---|---|---|
1 | APUKAT (AVOCADO) | 155.45 |
2 | BELIMBING (STAR FRUIT) | 272.09 |
3 | DURIAN (DURIANS) | 1.251.71 |
4 | JAMBU BIJI (GUAVA) | 1.736.26 |
5 | JAMBU AIR (TANGERINE) | 979.07 |
6 | JERUK BUAH (ORANGE) | 658.87 |
7 | MANGA (MANGO) | 23.737.00 |
8 | NANGKA (JACK FRUIT) | 3.854.32 |
9 | PISANG (BANANA) | 7.183.97 |
10 | NANAS (PINEAPPLE) | 37.49 |
11 | PEPAYA (PAPAYA) | 690.44 |
12 | RAMBUTAN (RAMBUTAN) | 5.312.66 |
13 | SALAK (SNAKE FRUIT) | 777.66 |
14 | SAWO | 480.69 |
15 | SIRSAK (SOURSOP) | 81.32 |
16 | SUKUN (BREAD FRUIT) | 147.00 |
17 | MELINJO | 1.112.76 |
Komoditas perkebunan dikembangkan masyarakat Kabupaten Bangkalan secara tradisional maupun modern. Beberapa diantara komoditas perkebunan tersebut adalah : Kelapa, Kapuk Randu, Jambu Mete, Agel, dan Cabe Jamu. Untuk Jambu Mente, produk kacang mentenya memiliki kualitas yang baik (kualitas ekspor) sehingga sangat layak sebagai peluang investasi dan perdagangan. Pada saat ini sedang dilakukan pengembangan tanaman Kopi Jenis Robusta dan dapat tumbuh baik dan dapat produksi di Kabupaten Bangkalan.
Produksi Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018
No | Jenis | Luas Areal (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Kw) | Lokasi (Kec.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KELAPA | 8.117 | 3.105 | 1.336.43 | GALIS, GEGER, KOKOP |
2 | KAPUK RANDU | 3.272 | 2.224 | 944.25 | KWANYAR, GALIS, TANAH MERAH |
3 | JAMBU MENTE | 7.084 | 2.190 | 847.22 | TANJUNG BUMI, GEGER, KOKOP |
4 | SIWALAN | 862 | 445 | 481.98 | KOKOP, SEPULU, BLEGA |
5 | CABE JAMU | 361 | 97 | 710.83 | TANJUNG BUMI, TANAH MERAH, BLEGA |
6 | PINANG | 39 | 24 | 990.77 | KAMAL, BURNEH |
7 | ASAM JAWA | 22 | 16 | - | TERSEBAR |
8 | CENGKEH | 2 | 2 | 44.883 | GEGER, KONANG |
9 | KOPI ROBUSTA | 4.8 | 3 | - | GEGER |
10 | POCO/AGEL | 240 | 111 | - | KOKOP |
Potensi Peternakan Kabupaten Bangkalan adalah Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Ayam Buras, Itik dan Mentok. Pada tahun 2018 populasi ternak tercatat meliputi : Sapi potong (124.831 ekor), Kerbau (1.833 ekor), Kuda (734 ekor), Kambing (51.302 ekor ), Domba (3.783 ekor), Ayam Kampung (708.578 ekor), Ayam Petelur ( 18.301 ekor) dan Ayam Pedaging (42.237 ekor) Iitik (60.045 ekor) dan Entok (28.734 ekor). Peluang investasi dan perdagangan paling prospektif yang ditawarkan adalah pengembangan Sapi Potong. Sapi potong ini dikenal karena dagingnya yang empuk dengan tekstur seratnya yang halus serta lemaknya yang rendah sehingga sangat cocok untuk berbagai makanan olahan. Sapi Potong Bangkalan setiap hari dikirimkan kepasar domestik maupun ekspor (luar negeri).
Pupulasi Ternak Kab. Bangkalan Tahun 2018
No | Jenis Ternak | Populasi |
---|---|---|
1 | SAPI POTONG (COWS) | 124.831 |
2 | KERBAU (BULLS) | 1.833 |
3 | KAMBUNG (GOAT) | 51.302 |
4 | KUDA (HORSE) | 734 |
5 | DOMBA (SHEEPS) | 3.783 |
6 | AYAM KAMPUNG (WILD CHICKEN) | 708.578 |
7 | AYAM PETELUR (EGGS CHICKEN) | 18.301 |
8 | AYAM PEDAGING (BOILLER CHICKEN) | 42.237 |
9 | ITIK (DUCK) | 60.045 |
10 | MENTOK (GEESE) | 28.734 |
Potensi perikanan baik laut maupun darat di Kabupaten Bangkalan sangatlah besar karena memiliki wilayah laut cukup luas. Selain itu didukung pula sentra-sentra penangkapan ikan (nelayan) dan perikanan darat yang tersebar disepanjang garis pantai Kabupaten Bangkalan. Produk perikanan laut andalan Kabupaten Bangkalan adalah: Udang, Cumi, Tongkol, Ikan Layang, Kakap, Rajungan dan Pari. Sedangkan perikanan darat yang dihasilkan adalah: Ikan Mas, Mujair, Bandeng, Tawes dan Udang Windu. Keseluruh hasil perikanan laut dan darat tersebut merupakan peluang yang baik bagi investasi dan perdagangan. Karena ketersediaan suplai yang kontinyu sepanjang tahun sesuai musim. Lokasi utama penghasil perikanan adalah: Kec. Klampis, Sepulu, Tanjung Bumi, Kwanyar. Hasil lain di sektor perikanan adalah rumput laut dengan sentra produksi di Kecamatan Klampis.
Produksi Perikanan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018
1. PERIKANAN TANGKAP (LAUT)
No | Jenis | Produksi (TON) | Sentra |
---|---|---|---|
1 | UDANG PUTIH | 700 | TANJUNG BUMI, SEPULU, KWANYAR, KLAMPIS, MODUNG, AROSBAYA |
2 | RAJUNGAN | 700 | BANGKALAN, KAMAL, KWANYAR, AROSBAYA, TANJUNG BUMI |
3 | TONGKOL | 10.26 | KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI |
4 | CUMI | 233 | KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI |
5 | TERIPANG | 16 | SOCAH |
6 | LAYANG | 20.99 | KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI |
7 | PARI | 140 | BANGKALAN, SOCAH, KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI |
8 | MAYUNG | 16.32 | AROSBAYA, KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI |
9 | DORANG | 21 | BANGKALAN, AROSBAYA |
10 | KEMBUNG | 29.15 | KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI |
11 | TENGIRI | 17.50 | KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI |
12 | LAYUR | 21.00 | KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI |
2. PERIKANAN BUDIDAYA
No | Jenis | Produksi (TON) | Sentra |
---|---|---|---|
1 | BANDENG | 140 | BLEGA, BANGKALAN, MODUNG, SOCAH, AROSBAYA |
2 | UDANG VANAME | 47 | BANGKALAN, KAMAL |
3 | UDANG WINDU | 10 | BLEGA, KAMAL |
4 | NILA | 12 | BURNEH, BANGKALAN, GEGER |
5 | LELE | 24 | BLEGA, KAMAL, SOCAH, BANGKALAN, BURNEH, AROSBAYA, GEGER |
6 | TAWES | 1 | BANGKALAN |
7 | LOBSTER AIR TAWAR | 1 | BANGKALAN, SOCAH |
8 | GURAME | 1 | GEGER, BANGKALAN |
3. PRODUKSI HASIL PERIKANAN
No | Olahan | Produksi (TON) | Sentra |
---|---|---|---|
1 | IKAN KERING | 424 | KWANYAR, SEPULU,KLAMPIS |
2 | IKAN ASAP | 98 | SOCAH, LABANG, SEPULU, AROSBAYA, KLAMPIS |
3 | IKAN PINDANG | 208 | AROSBAYA, KLAMPIS, SEPULU, TANJUNG BUMI |
4 | TERASI | 50 | AROSBAYA, SEPULU |
5 | KERUPUK IKAN/UDANG | 31 | SOCAH, BANGKALAN, KAMAL |
Potensi Sektor Pariwisata Kabupaten Bangkalan
Kebijakan di bidang pariwisata Pemerintah kabupaten Bangkalan ditekankan pada penataan obyek wisata yang diarahkan untuk menarik wisatawan, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang pada ilirannya akan dapat menunjang pembangunan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan pada pola dasar daerah adalah meningkatkan obyek-obyek wisata budaya daerah. Dengan kebijakan tersebut diperlukan pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang berwawasan lingkungan serta peningkatan mutu pelayanan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup agar terciptanya wisata yang bervariasi dan tetap menarik bagi wisatawan.
Pada sektor ini Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang telah berkembang dan terus dilestarikan yakni wisata alam, wisata budaya dan sejarah, serta wisata minat khusus. Potensi dan daya tarik wisata lain yang ditawarkan untuk dikembangkan adalah pantai maneron, pantai rongkang, goa pedeng, Wana Wisata Gunung Geger yang berfungsi sebagai bumi perkemahan dan sarana untuk panjat tebing, serta beberapa tempat wisata budaya dan sejarah, antara lain: Makam Syaichona M. Kholil, Makam Air Mata Rato Ebhu.
Potensi Pariwisata Kabupaten Bangkalan
No | Jenis Wisata | Obyek Wisata | Lokasi |
---|---|---|---|
1 | WISATA ALAM | PANTAI MANERON | SEPULU |
PANTAI SIRING KEMUNING | TANJUNG BUMI | ||
PANTAI RONGKANG | KWANYAR | ||
GUA BINTANG | BANGKALAN | ||
BUKIT GEGER | GEGER | ||
2 | WISATA BUDAYA DAN SEJARAH | KERAPAN SAPI | TERSEBAR |
PASAREAN SYAICHONA CHOLIL | BANGKALAN | ||
PASAREAN AIR MATA IBU | AROSBAYA | ||
MENARA MERCUSUAR BELANDA | SOCAH | ||
KELENTENG CINA | BANGKALAN | ||
KESENIAN HONG-BAHHONG | GEGER | ||
MUSEUM PURBAKALA | BANGKALAN | ||
3 | WISATA MINAT KHUSUS | AGROWISATA KEBUN JAMBU | TERSEBAR |
AGROWISATA KEBUN SALAK | TERSEBAR | ||
BATIK TULIS | TERSEBAR | ||
GALANGAN KAPAL TRADISIONAL | TANJUNG BUMI |
Sektor Pertambangan
Sektor pertambangan Kabupaten Bangkalan memiliki banyak potensi investasi yang dapat dikembangkan. Deposit pertambangan di kabupaten Bangkalan adalah jenis pertambangan Galian A dan Galian C. Galian C seperti Batu Kapur, Phospat, Tanah Liat, Pasir Kuarsa, Marmer, Dolomit dan Pasir Urug. Untuk Batu Kapur, berdasarkan penelitian (eksplorasi) yang telah dilakukan, memenuhi syarat sebagai bahan baku industri semen dengan deposit produksi sepanjang 30 Tahun. Untuk Potensi pasir urug, deposit yang dimiliki yang tersebar di Desa Parseh Kecamatan Socah dan Desa Morombuh Kec. Kwanyar sangat siap dieksploitasi dalam rangka mendukung realisasi pengembangan wilayah/kawasan industri pasca selesainya Jembatan Suramadu.
Sedangkan potensi pertambangan galian A adalah minyak dan gas bumi (Migas). Dari hasil eksplorasi yang telah dilakukan, potensi migas di wilayah darat (on-shore) terdapat di 13 Kecamatan 113 Desa Eksplorasi sesuai Uji Sesmic-2D dan Ekplorasi di Kecamatan Modung oleh SMEC’Eksplorasi juga dilakukan SPE. di Kecamatan Konang. Sedangkan potensi wilayah laut (off-shore) dan telah dieksploitasi oleh CODECO berada di wilayah lepas pantai Kecamatan Sepulu dan Tanjung Bumi.
Potensi galian C Kab. Bangkalan Tahun 2018
(* Satuan M3
No | Bahan Galian C (Minerals) | Lokasi Potensi (Kec.) | Potensi Tambang (Deposits) |
---|---|---|---|
1 | BATU GAMPING | KOKOP, SEPULU, TANJUNG BUMI, KLAMPIS | 14.961.640.547 |
2 | LEMPUNG/CLAY | KOKOP, GEGER, KONANG, GALIS | 15.231.442 |
3 | DOLOMIT/DOLOMITE | KAMAL, LABANG, KWANYAR, TRAGAH | 4.743.000 |
4 | FOSFAT | BLEGA, LABANG, MODUNG, TRAGAH | 1.003.500 |
5 | PASIR | GEGER | 300.000 |
6 | PASIR KUARSA | BURNEH, TANJUNG BUMI | 71.998.380 |
7 | BATU PASIR | GALIS | 30.000 |
8 | KALSIT | MODUNG, BLEGA | 85.000 |